Tình trạng sản phẩm
VN/A |
IOS 15.3.1 |
128GB |
Màu xám |
Pin thay 100% |
Ngoại hình 98% |
Kèm sạc |
Thông số của Iphone 6/ 6 Plus/ 6s/ 6s Plus
Thông số | Cấu hình iPhone 6 thường | Cấu hình iPhone 6 Plus | Cấu hình iPhone 6s | Cấu hình iPhone 6s Plus |
Xuất xứ | Trung Quốc | |||
Màn hình | 4.7″ | 5.5″ | 4.7″ | 5.5″ |
Độ phân giải màn hình | 750 x 1334 Pixels | 1080 x 1920 Pixels | 750 x 1334 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Chip xử lý (CPU) | Apple A8 2 nhân | Apple A8 2 nhân | Apple A9 2 nhân | Apple A9 2 nhân |
Chip đồ họa (GPU) | IMG PowerVR GX6450 | IMG PowerVR GX6450 | IMG PowerVR GT7600 | IMG PowerVR GT7600 |
Camera | 8 MP | 8 MP | 12 MP | 12 MP |
RAM | 1 GB | 1GB | 2 GB | 2GB |
Bộ nhớ trong | 16GB
32GB 64GB 128GB |
16GB
64GB 128GB |
16GB
64GB 128GB |
16GB
64GB 128GB |
Dung lượng Pin | 1810 mAh | 2915 mAh | 1715 mAh | 2750 mAh |
SIM | 1 Nano SIM | 1 Nano SIM | 1 Nano SIM | 1 Nano SIM |
Chất liệu | Khung & Mặt lưng hợp kim nhôm | Khung & Mặt lưng hợp kim nhôm | Khung & Mặt lưng hợp kim nhôm | Khung & Mặt lưng hợp kim nhôm |
Khối lượng | 124 g | 172 g | 143 g | 192 g |
Thông số của Iphone 7/ 7 Plus
Thông số | Cấu hình iPhone 7 thường | Cấu hình iPhone 7 Plus |
Xuất xứ | Trung Quốc | |
Màn hình | 4.7″ | 5.5″ |
Độ phân giải màn hình | HD (750 x 1334 Pixels) | Full HD (1080 x 1920 Pixels) |
Chip xử lý (CPU) | Apple A10 Fusion 4 nhân | Apple A10 Fusion 4 nhân |
Chip đồ họa (GPU) | Chíp đồ họa 6 nhân | Chíp đồ họa 6 nhân |
Camera | 12 MP | 2 camera 12 MP |
RAM | 2 GB | 3 GB |
Bộ nhớ trong | 32GB
128GB 256GB |
32GB
128GB 256GB |
Dung lượng Pin | 1960 mAh | 2900 mAh |
SIM | 1 Nano SIM | 1 Nano SIM |
Chất liệu | Khung & Mặt lưng hợp kim nhôm, magie | Khung & Mặt lưng hợp kim nhôm, magie |
Kích thước | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
Khối lượng | 138 g | 188 g |
Thông số của Iphone iPhone 8/ 8 Plus
Thông số | Cấu hình iPhone 8 thường | Cấu hình iPhone 8 Plus |
Xuất xứ | Trung Quốc | |
Màn hình | 4.7″ | 5.5″ |
Độ phân giải màn hình | HD (750 x 1334 Pixels) | Full HD (1080 x 1920 Pixels) |
Chip xử lý (CPU) | Apple A11 Bionic 6 nhân | Apple A11 Bionic 6 nhân |
Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 3 nhân | Apple GPU 3 nhân |
Camera | 2 camera 12 MP | 2 camera 12 MP |
RAM | 2 GB | 3 GB |
Bộ nhớ trong | 64GB/128GB/256GB | 64GB/128GB/256GB |
Dung lượng Pin | 1821 mAh | 2691 mAh |
SIM | 1 Nano SIM | 1 Nano SIM |
Chất liệu | Khung kim loại & Mặt lưng kính cường lực | Khung kim loại & Mặt lưng kính cường lực |
Kích thước | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm | 158.4 x 78.1 x 7.5 mm |
Khối lượng | 148 g | 202 g |
Thông số của Iphone X/ Xr/ Xs/ Xs Max
Thông số | Cấu hình iPhone X | Cấu hình iPhone Xr | Cấu hình iPhone Xs | Cấu hình iPhone Xs Max |
Xuất xứ | Trung Quốc | |||
Màn hình | 5.8″ | 6.1″ | 5.8″ | 6.5″ |
Độ phân giải màn hình | 1125 x 2436 Pixels | 828 x 1792 Pixels | 1125 x 2436 Pixels | 1242 x 2688 Pixels |
Chip xử lý (CPU) | Apple A11 Bionic 6 nhân | Apple A11 Bionic 6 nhân | Apple A11 Bionic 6 nhân | Apple A11 Bionic 6 nhân |
Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 3 nhân | Apple GPU 4 nhân | Apple GPU 4 nhân | Apple GPU 4 nhân |
Camera | 2 camera 12 MP | 2 camera 12 MP | 2 camera 12 MP | 2 camera 12 MP |
RAM | 3 GB | 3GB | 4 GB | 4 GB |
Bộ nhớ trong | 64GB
256GB |
64GB
128GB 256GB |
64GB
256GB 512GB |
64GB
256GB 512GB |
Dung lượng Pin | 2716 mAh | 2942 mAh | 2658 mAh | 3174 mAh |
SIM | 1 Nano SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
Chất liệu | Khung kim loại & Mặt lưng kính cường lực | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực | Khung kim loại & Mặt lưng kính cường lực | Khung kim loại & Mặt lưng kính cường lực |
Kích thước | 143.6 x 70.9 x 7.7mm | 150.9 x 75.7 x 8.3mm | 143.6 x 70.9 x 7.7mm | 157.5 x 77.4 x 7.7mm |
Khối lượng | 174 g | 194 g | 177 g | 208 g |
Thông số của Iphone 11
Thông số | Cấu hình iPhone 11 thường | Cấu hình iPhone 11 Pro | Cấu hình iPhone 11 Pro Max |
Xuất xứ | Trung Quốc | ||
Màn hình | 5.4″ – Tần số quét 60 Hz | 6.1″ – Tần số quét 60 Hz | 6.7″ – Tần số quét 60 Hz |
Độ phân giải màn hình | 828 x 1792 Pixels | 1125 x 2436 Pixels | 1242 x 2688 Pixels |
Chip xử lý (CPU) | Apple A13 Bionic 6 nhân | Apple A13 Bionic 6 nhân | Apple A13 Bionic 6 nhân |
Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 4 nhân | Apple GPU 4 nhân | Apple GPU 4 nhân |
Camera | 2 camera 12 MP | 3 camera 12 MP | 3 camera 12 MP |
RAM | 4 GB | 4GB | 4 GB |
Bộ nhớ trong | 64GB
128GB 256GB |
64GB
256GB 512GB |
64GB
256GB 512GB |
Dung lượng Pin | 3110 mAh | 3046 mAh | 3969 mAh |
SIM | Nano SIM & 1 eSIM | Nano SIM & 1 eSIM | Nano SIM & 1 eSIM |
Chất liệu | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực | Khung thép không gỉ & Mặt lưng kính cường lực | Khung thép không gỉ & Mặt lưng kính cường lực |
Khối lượng | 194 g | 188 g | 226 g |
Thông số của Iphone 12
Thông số | Cấu hình iPhone 12 Mini | Cấu hình iPhone 12 thường | Cấu hình iPhone 12 Pro | Cấu hình iPhone 12 Pro Max |
Xuất xứ | Trung Quốc | |||
Màn hình | 5.4″Tần số quét 60 Hz | 6.1″Tần số quét 60 Hz | 6.1″Tần số quét 60 Hz | 6.7″Tần số quét 60 Hz |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 2340 Pixels | 1170 x 2532 Pixels | 1170 x 2532 Pixels | 1284 x 2778 Pixels |
Chip xử lý (CPU) | Apple A14 Bionic 6 nhân | Apple A14 Bionic 6 nhân | Apple A14 Bionic 6 nhân | Apple A14 Bionic 6 nhân |
Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 4 nhân | Apple GPU 4 nhân | Apple GPU 5 nhân | Apple GPU 5 nhân |
Camera | 2 camera 12 MP | 2 camera 12 MP | 3 camera 12 MP | 3 camera 12 MP |
RAM | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 64GB
128GB 256GB |
64GB
128GB 256GB |
128GB
256GB 512GB |
128GB
256GB 512GB |
Dung lượng Pin | 2406 mAh | 3227 mAh | 3095 mAh | 4352 mAh |
SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
Chất liệu | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực | Khung thép không gỉ & Mặt lưng kính cường lực | Khung thép không gỉ & Mặt lưng kính cường lực |
Khối lượng | 135 g | 164 g | 189 g | 228 g |
Thông số của Iphone 13
Thông số | Cấu hình iPhone 13 Mini | Cấu hình iPhone 13 thường | Cấu hình iPhone 13 Pro | Cấu hình iPhone 13 Pro Max |
Xuất xứ | Trung Quốc | |||
Màn hình | 5.4″Tần số quét 60 Hz | 6.1″Tần số quét 60 Hz | 6.1″Tần số quét 60 Hz | 6.7″Tần số quét 60 Hz |
Độ phân giải màn hình | 1170 x 2532 Pixels | 1170 x 2532 Pixels | 1170 x 2532 Pixels | 1284 x 2778 Pixels |
Chip xử lý (CPU) | Apple A15 Bionic 6 nhân | Apple A15 Bionic 6 nhân | Apple A15 Bionic 6 nhân | Apple A15 Bionic 6 nhân |
Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 4 nhân | Apple GPU 4 nhân | Apple GPU 5 nhân | Apple GPU 5 nhân |
Camera | 2 camera 12 MP | 2 camera 12 MP | 3 camera 12 MP | 3 camera 12 MP |
RAM | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 128GB
256GB 512GB |
128GB
256GB 512GB |
128GB
256GB 512GB 1TBGB |
28GB
256GB 512GB 1TBGB |
Dung lượng Pin | 2406 mAh | 3227 mAh | 3095 mAh | 4352 mAh |
SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
Chất liệu | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực | Khung thép không gỉ & Mặt lưng kính cường lực | Khung thép không gỉ & Mặt lưng kính cường lực |
Khối lượng | 141 g | 174 g | 204 g | 240 g |
Thông số của Iphone 14
Thông số | Cấu hình iPhone 14 | Cấu hình iPhone 14 Plus | Cấu hình iPhone 14 Pro | Cấu hình iPhone 14 Pro Max |
Xuất xứ | Trung Quốc | |||
Màn hình | Super Retina XDR | Super Retina XDR | Super Retina XDR | Super Retina XDR |
Độ phân giải màn hình | 2532 x 1170 pixel | 2778 x 1284 pixel | 2556 x 1179 pixel | 2796 x 1290 pixel |
Kích thước tổng thể | 146,7mm x 71,5mm x 7,8mm | 160,8mm x 78,1mm x 7,8mm | 147,5mm x 71,5mm x 7,85mm | 160,7mm x 77,6mm x 7,85mm |
Dung lượng | 128GB
256GB 512GB |
128GB
256GB 512GB |
128GB
256GB 512GB 1TB |
128GB
256GB 512GB 1TB |
Camera sau | Camera chính: 12MP, khẩu độ ƒ/ 1.5
Camera góc rộng: 12MP, khẩu độ ƒ/ 2.4 |
Camera chính: 48MP, khẩu độ ƒ/ 1.78
Camera góc rộng: 12MP, khẩu độ ƒ/ 2.2 Camera tele: 12MP, khẩu độ ƒ/ 1.78 |
||
Tốc độ làm mới | 60Hz | 60Hz | 1 – 120Hz | 1 – 120Hz |
Camera trước | Camera 12MP, khẩu độ ƒ/ 1.9 | Camera 12MP, khẩu độ ƒ/ 1.9 | ||
Dung lượng Pin | 3279 mAh | 4325 mAh | 3200 mAh | 4323 mAh |
Thời lượng Pin | – Phát lại video: Lên đến 20 giờ
– Phát lại video trực tuyến: Lên đến 16 giờ – Phát lại âm thanh: Lên đến 80 giờ |
– Phát lại video: Lên đến 26 giờ
– Phát lại video trực tuyến: Lên đến 20 giờ – Phát lại âm thanh: Lên đến 100 giờ |
– Phát lại video: Lên đến 23 giờ
– Phát lại video trực tuyến: Lên đến 20 giờ – Phát lại âm thanh: Lên đến 75 giờ |
– Phát lại video: Lên đến 29 giờ
– Phát lại video trực tuyến: Lên đến 25 giờ – Phát lại âm thanh: Lên đến 95 giờ |
Sạc pin | – Sạc nhanh cổng Lightning
– Sạc không dây MagSafe – Sạc không dây Qi |
– Sạc nhanh cổng Lightning
– Sạc không dây MagSafe – Sạc không dây Qi |
– Sạc nhanh cổng Lightning
– Sạc không dây MagSafe – Sạc không dây Qi |
– Sạc nhanh cổng Lightning
– Sạc không dây MagSafe – Sạc không dây Qi |
Kết nối | eSIM kép, không tương thích thẻ SIM vật lý | eSIM kép, không tương thích thẻ SIM vật lý | eSIM kép, không tương thích thẻ SIM vật lý | eSIM kép, không tương thích thẻ SIM vật lý |
Chip | Chip A15 Bionic
CPU 6 lõi GPU 5 lõi |
Chip A15 Bionic
CPU 6 lõi GPU 5 lõi |
Chip A16 Bionic
CPU 6 lõi GPU 5 lõi |
Chip A16 Bionic
CPU 6 lõi GPU 5 lõi |
RAM | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
Chống nước/ bụi | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Thông số của Iphone 15
Thông số | Cấu hình iPhone 15 | Cấu hình iPhone 15 Plus | Cấu hình iPhone 15 Pro | Cấu hình iPhone 15 Pro Max |
Xuất xứ | Trung Quốc | |||
Màn hình | 6.1 inch
Tần số quét 60Hz |
6.7 inch
Tần số quét 60Hz |
6.1 inch
Tần số quét 120Hz |
6.7 inch
Tần số quét 120Hz |
Độ phân giải màn hình | 2556 x 1179 pixel | 2796 x 1290 pixel | 2556 x 1179 pixel | 2796 x 1290 pixel |
Chip xử lý (CPU) | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A17 Bionic | Apple A17 Bionic |
Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 4 nhân | Apple GPU 4 nhân | Apple GPU 5 nhân | Apple GPU 5 nhân |
Camera | 2 camera 12 MP | 2 camera 12 MP | 3 camera 12 MP | 3 camera 12 MP |
RAM | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 128GB
256GB 512GB |
128GB
256GB 512GB |
128GB
256GB 512GB 1TBGB |
256GB
512GB 1TBGB |
Thời lượng Pin | Thời gian xem video trực tuyến: Lên đến 16 giờThời gian nghe nhạc: Lên đến 80 giờ |
Thời gian xem video trực tuyến: Lên đến 20 giờThời gian nghe nhạc: Lên đến 100 giờ |
Thời gian xem video trực tuyến: Lên đến 20 giờThời gian nghe nhạc: Lên đến 75 giờ |
Thời gian xem video trực tuyến: Lên đến 25 giờThời gian nghe nhạc: Lên đến 95 giờ |
Mật độ điểm ảnh | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi |
Cổng kết nối | USB-C 2 | USB-C 2 | USB-C 3 | USB-C 3 |
Kết nối | 5G | 5G | 5G | 5G |
Trọng lượng | 171 gram | 201 gram | 187 gram | 221 gram |